Uitslag Soester Kampioenschappen 2023
foto: Jaap van den Broek
Finale
Plaats | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Serie | TPF | G | Gemiddeld |
Heren |
1 | Breunesse B. | 200 | 156 | 175 | 214 | 182 | 192 | 1119 | 2251 | 12 | 187.58 |
2 | Demmenie M. R. | 171 | 182 | 189 | 179 | 204 | 182 | 1107 | 2183 | 12 | 181.91 |
3 | Breunesse R | 184 | 177 | 193 | 184 | 194 | 133 | 1065 | 2170 | 12 | 180.83 |
4 | Kollman T | 170 | 169 | 158 | 223 | 171 | 189 | 1080 | 2128 | 12 | 177.33 |
5 | Demmenie R. J. | 195 | 180 | 178 | 159 | 106 | 182 | 1000 | 2045 | 12 | 170.41 |
6 | Holthuizen F. A. | 162 | 143 | 145 | 137 | 174 | 202 | 963 | 1954 | 12 | 162.83 |
7 | Roovers R. | 123 | 206 | 152 | 171 | 192 | 149 | 993 | 1927 | 12 | 160.58 |
8 | Bezemer C. | 149 | 167 | 194 | 127 | 152 | 157 | 946 | 1882 | 12 | 156.83 |
Dames |
1 | Braaksma E. | 143 | 150 | 147 | 133 | 198 | 167 | 938 | 1952 | 12 | 162.66 |
2 | Barkel Berendse A. | 134 | 177 | 127 | 168 | 142 | 136 | 884 | 1761 | 12 | 146.75 |
3 | Broek R. van den | 117 | 103 | 111 | 125 | 165 | 188 | 809 | 1634 | 12 | 136.16 |
4 | Wijngaarden W. van | 104 | 115 | 97 | 118 | 99 | 111 | 644 | 1380 | 12 | 115.00 |
Voorronde
Plaats | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Serie | TPF | G | Gemiddeld |
Heren |
1 | Breunesse B. | 160 | 216 | 223 | 160 | 225 | 148 | 1132 | 1132 | 6 | 188.66 |
2 | Breunesse R | 212 | 208 | 168 | 157 | 198 | 162 | 1105 | 1105 | 6 | 184.16 |
3 | Demmenie M. R. | 154 | 192 | 198 | 185 | 164 | 183 | 1076 | 1076 | 6 | 179.33 |
4 | Kollman T | 179 | 185 | 167 | 181 | 182 | 154 | 1048 | 1048 | 6 | 174.66 |
5 | Wernsen W. J. | 136 | 195 | 150 | 192 | 169 | 203 | 1045 | 1045 | 6 | 174.16 |
6 | Demmenie R. J. | 169 | 177 | 177 | 158 | 197 | 167 | 1045 | 1045 | 6 | 174.16 |
7 | Holthuizen F. A. | 173 | 148 | 133 | 187 | 158 | 192 | 991 | 991 | 6 | 165.16 |
8 | Bezemer C. | 111 | 183 | 144 | 142 | 159 | 197 | 936 | 936 | 6 | 156.00 |
9 | Roovers R. | 156 | 177 | 147 | 167 | 162 | 125 | 934 | 934 | 6 | 155.66 |
10 | Barkel A. J | 138 | 139 | 168 | 132 | 179 | 146 | 902 | 902 | 6 | 150.33 |
11 | Bakker J. | 152 | 129 | 154 | 151 | 161 | 150 | 897 | 897 | 6 | 149.50 |
12 | Jong D. P. de | 162 | 154 | 138 | 123 | 182 | 113 | 872 | 872 | 6 | 145.33 |
13 | Groot J. de | 143 | 138 | 121 | 161 | 152 | 147 | 862 | 862 | 6 | 143.66 |
14 | Renkens M | 132 | 173 | 126 | 127 | 133 | 126 | 817 | 817 | 6 | 136.16 |
15 | Berendse C. | 112 | 115 | 188 | 129 | 139 | 122 | 805 | 805 | 6 | 134.16 |
16 | Wijngaarden M. A. van | 99 | 144 | 141 | 108 | 112 | 165 | 769 | 769 | 6 | 128.16 |
17 | van t Land V | 147 | 96 | 106 | 137 | 142 | 93 | 721 | 721 | 6 | 120.16 |
Dames |
1 | Braaksma E. | 158 | 146 | 179 | 189 | 168 | 174 | 1014 | 1014 | 6 | 169.00 |
2 | Barkel Berendse A. | 144 | 133 | 161 | 168 | 155 | 116 | 877 | 877 | 6 | 146.16 |
3 | Brock R. van den | 88 | 187 | 146 | 119 | 146 | 139 | 825 | 825 | 6 | 137.50 |
4 | Wijngaarden W. van | 102 | 120 | 112 | 129 | 136 | 137 | 736 | 736 | 6 | 122.66 |
5 | Barkel S | 159 | 125 | 125 | 129 | 88 | 89 | 715 | 715 | 6 | 119.16 |
6 | Meent T. van de | 99 | 104 | 119 | 126 | 101 | 93 | 642 | 642 | 6 | 107.00 |
7 | Pino K | 92 | 100 | 122 | 111 | 94 | 98 | 617 | 617 | 6 | 102.83 |
Historie Soester Kampioenschappen
Jaar | Naam | Naam |
| Heren | Dames |
2000 | P. Brehler | M. van Berkel |
2001 | A. v.d. Schoot | G. de Kroon |
2002 | P. Brehler | G. de Kroon |
2003 | A. Buddingh | M. van Berkel |
2004 | G. den Enting | G. de Kroon |
2005 | B. Sukel | P. Breunesse-Bertus |
2006 | P. Brehler | R. v.d. Broek |
2007 | B. Breunesse | A. Brehler |
2008 | M. Bloemsma | A. Brehler |
2009 | B. Breunesse | R. v.d. Broek |
2010 | B. Breunesse | M. van Berkel |
2011 | B. Breunesse | A. Brehler |
2012 | R. Barkel | M. Spronk |
2013 | R. Barkel | D. Tol |
2014 | B. Breunesse | E. Dzaferi-Braaksma |
2015 | B. Breunesse | M. van Berkel |
2016 | B. Breunesse | E. Dzaferi-Braaksma |
2017 | P. Brehler | E. Dzaferi-Braaksma |
2018 | R. Barkel | E. Dzaferi-Braaksma |
2019 | W. Wernsen | E. Dzaferi-Braaksma |
2020 | R. Demmenie | E. Braaksma |
2022 | M. Demmenie | M. van Berkel |
2023 | B. Breunesse | E. Braaksma |
2024 | B. Breunesse | E. Braaksma |